Número/issue | Título | |
Vol. 11, núm. 41 (2015): Julio | The importance of intensity in the prescription of health training. [La importancia de la intensidad en la prescripción de entrenamiento para la salud]. | Resumen PDF (English) PDF |
Vicente Javier Clemente-Suarez | ||
Vol. 11, núm. 42 (2015): Octubre | Effects of static-stretching and whole-body-vibration during warm-ups on bench-press kinematics in males and females college-aged. [Efectos de los estiramientos estáticos y vibraciones durante el calentamiento en los parámetros cinemáticos del press banca en hombres y mujeres estudiantes]. | Resumen PDF (English) |
Esperanza Martín-Santana, Sonsoles Hernández-Sánchez, Azael J. Herrero-Alonso, David García-López | ||
Vol. 12, núm. 43 (2016): Enero - Especial-Monográfico-Special-Monographic Issue | Supported teaching autonomy support. [Enseñanza apoyada en el soporte de autonomía]. | Resumen PDF (English) |
Juan Antonio Moreno-Murcia | ||
Vol. 13, núm. 48 (2017): Abril | Stroke performance in high-level Spanish wheelchair tennis players. [Rendimiento del golpeo en jugadores españoles de tenis en silla de ruedas de alto nivel]. | Resumen PDF (English) PDF |
Alejandro Sánchez-Pay, Gema Torres-Luque, David Sanz-Rivas | ||
Vol. 13, núm. 49 (2017): Julio | Enhancing youth development programs through logic model assessment. [Aumentar los programas de desarrollo juvenil a través de la evaluación del modelo lógico]. | Resumen PDF (English) PDF |
Thomas Martinek | ||
Vol. 14, núm. 51 (2018): Enero - Especial-Monográfico-Special-Monographic Issue | Heart rate response and technical demands of different small-sided game formats in young female basketballers. [Respuesta de la frecuencia cardíaca y demanda técnica en diferentes formatos de juegos reducidos realizados por jugadoras jóvenes de baloncesto]. | Resumen PDF (English) PDF |
Javier Sánchez-Sánchez, Manuel Carretero, Jorge Valiente, Oliver Gonzalo-Skok, Jaime Sampaio, David Casamichana | ||
Vol. 16, núm. 59 (2020): Enero | Students’ physical activity intensity and sedentary behaviour by physical self-concept profiles: A latent profile analysis. [Intensidad de la actividad física y comportamiento sedentario de los estudiantes por perfiles de autoconcepto físico: Un análisis de perfil latente]. | Resumen PDF (English) PDF |
Santiago Guijarro-Romero, Daniel Mayorga-Vega, Jesús Viciana, Carolina Casado-Robles, Arto Gråstén, Timo Jaakkola | ||
Vol. 17, núm. 65 (2021): Julio | Cardiometabolic risk in children and adolescents: mediation analysis of crosssectional study. [Riesgo cardiometabólico en niños y adolescentes: análisis de mediación de un estudio transversal]. | Resumen PDF (English) PDF |
Noelia González-Gálvez, Jose Carlos Ribeiro, Jorge Mota | ||
Vol. 16, núm. 59 (2020): Enero | A Conceptual Model to Measure Football Player’s Market Value. A Proposal by means of an Analytic Hierarchy Process. [Un modelo conceptual para medir el valor de mercado de los futbolistas. Una propuesta a través de un proceso analítico jerárquico]. | Resumen PDF (English) PDF |
Carlos Poza | ||
Vol. 10, núm. 35 (2014): Enero - Especial-Monográfico-Special-Monographic Issue | A Cross-Validation Study of the Other Customers Perceptions Scale in the Context of Sport and Fitness Centres. [Un estudio de validación cruzada sobre la escala de percepción de otros consumidores en el contexto de centros deportivos y de fitness]. | Resumen PDF (English) PDF |
Nicholas D Theodorakis | ||
Vol. 13, núm. 49 (2017): Julio | A Gaussian mixture clustering model for characterizing football players using the EA Sports' FIFA video game system. [Modelo basado en agrupamiento de mixturas Gaussianas para caracterizar futbolistas utilizando el sistema de videojuegos FIFA de EA Sports]. | Resumen PDF (English) PDF |
César Soto-Valero | ||
Vol. 17, núm. 63 (2021): Enero | A Principal Component Analysis in futsal according to game halves: A case study of an amateur futsal cup final. [Análisis de componentes principales en fútbol sala según las partes de juego: un estudio de caso en una final de copa amateur]. | Resumen PDF (English) PDF |
Markel Rico-González, Asier Los Arcos, Daniel Rojas-Valverde, José Pino-Ortega | ||
Vol. 3, núm. 6 (2007): Enero | Academic learning time in physical education (ALT-PE): is it related to fundamental movement skill acquisition and learning? (Tiempo de aprendizaje académico en educación física(ALT-PE): ¿tiene que ver con la adquisición y aprendizaje de habilidades motrices fundamentales?) | Resumen PDF |
Vassiliki Derri, Kyriaki Emmanouilidou, Olga Vassiliadou, Efthimis Kioumourtzoglou, Edmundo Loza Olave | ||
Vol. 8, núm. 28 (2012): Abril | Acciones finales discriminantes de voleibol en categorías de formación masculina: importancia del saque en los partidos igualados. (Discriminatory volleyball final actions in male formative stages: importance ). | Resumen PDF |
Carlos Dávila-Romero, Antonio García-Hermoso | ||
Vol. 4, núm. 10 (2008): Enero | Acerca de la calidad científica de la revista y el control de la endogamia. | Resumen PDF |
Ramón Cantó Alcaraz | ||
Vol. 2, núm. 3 (2006): Abril | "Acerca de la ley contra racismo en el deporte" | Resumen PDF |
Javier Durán González | ||
Vol. 18, núm. 68 (2022): Abril | Actitud del alumnado hacia la educación física inclusiva en función del tipo de discapacidad: validación de dos cuestionarios. [Students’ attitude towards inclusive physical education according to the type of disability: validation of two questionnaires]. | Resumen PDF |
Manuel Rodríguez-Servián, Rocío Alcázar-Jiménez, Ruth Cabeza-Ruiz | ||
Vol. 2, núm. 3 (2006): Abril | Actitudes hacia la práctica físico-deportiva según el sexo del practicante. (Gender and attitudes toward the practice of physical activity and sport.) | Resumen PDF |
Juan Antonio Moreno Murcia, Celestina Martínez Galindo, Néstor Alonso Villodre | ||
Vol. 18, núm. 68 (2022): Abril | Actividad cardíaca vagal, volumen e intensidad de entrenamiento en una atleta de fondo keniata. [Cardiac vagal activity, training mileage, and intensity in a Kenyan female distance athlete]. | Resumen PDF |
Santiago Sanz-Quinto, Andrew Flatt, Gabriel Brizuela, Raúl López-Grueso, Manuel Moya-Ramón | ||
Vol. 6, núm. 20 (2010): Julio | Actividad física durante embarazo, su relación con la edad gestacional materna y el peso de nacimiento. (Physical activity during pregnancy, its relationship to gestational age y birth weight). | Resumen PDF |
Ruben Barakat Carballo, Yaiza Cordero Rodríguez, Gabriel Rodríguez-Romo, James Robert Stirling, María Zakynthinaki | ||
Vol. 16, núm. 61 (2020): Julio | Acute effects of basketball competition on physical performance factors in under-18 female players. [Influencia de la competición sobre los factores de rendimiento físico en jugadoras de baloncesto sub-18]. | Resumen PDF PDF (English) |
José María Izquierdo, Juan Carlos Redondo | ||
Vol. 4, núm. 13 (2008): Octubre | Acute maternal exercise during the third trimester of pregnancy, influence on foetal heart rate. (Ejercicio físico durante el tercer trimestre de embarazo, influencia en la frecuencia cardiaca fetal). | Resumen PDF |
Ruben Barakat Carballo, James Robert Stirling, María Zakynthinaki, Alejandro Lucía Mulas | ||
Vol. 10, núm. 37 (2014): Julio | Adapted Physical Activity: the journey to Ithaca goes ahead: [Actividad Física Adaptada: el viaje a Ítaca continua]. | Resumen PDF (English) PDF |
Raúl Reina | ||
Vol. 12, núm. 44 (2016): Abril | "Ahora nos ayudamos más”: Docencia compartida y clima social de aula. Experiencia con el modelo de Educación. Deportiva. [“Now we help ourselves more”: Team-teaching and social classroom climate. Experience with Sport Education]. | Resumen PDF |
Antonio Calderón, Diego Martínez de Ojeda, Juan José Valverde, Antonio Méndez-Giménez | ||
Vol. 12, núm. 46 (2016): Octubre | Altitud y deportes de equipo: métodos tradicionales desafiados por un entrenamiento innovador y específico en hipoxia. [Altitude and team sports: traditional methods challenged by innovative sport-specific training in hypoxia]. | Resumen PDF |
Franck Brocherie, Olivier Girard, Raphael Faiss, Grégoire P Millet | ||
Elementos 1 - 25 de 523 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
------------------------ 0 -------------------------
RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte
Publisher: Ramón Cantó Alcaraz
ISSN:1885-3137 - Periodicidad Trimestral / Quarterly