10.5232/ricyde2021.066
Tabla de contenidos
Artículos/articles
Medición de la motivación deportiva en primaria a través de una escala pictórica. [Measurement sports motivation in primary through a pictorial scale]. | Resumen PDF |
Juan Antonio Moreno-Murcia, Noelia Belando, Cordelia Estévez, Elisa Huéscar | 284-305 |
Efectos del ejercicio grupal de moderada intensidad sobre la presión arterial y capacidad funcional en mujeres posmenopáusicas hipertensas. [Effects of moderate-intensity group exercise on blood pressure and functional capacity in hypertensive post-menopausal women]. | Resumen PDF |
Diego A. Bonilla, Carlos Hernán Méndez Díaz, Orlando José Angulo Ceballos, Jhoanna Andrea Cruz Ramírez, José Luis Chaves Rengifo, Salvador Vargas-Molina, Jorge L Petro, Luis Hebert Palma Pulido | 306-320 |
II Demostración Nacional y los primeros campamentos de verano de la Organización Juvenil (1937-1939) de FET y de las JONS. [II National Demonstration and the first summer camps of the Organización Juvenil (Youth Organization) (1937-1939) of FET y de las JONS]. | Resumen PDF |
Xavier Torrebadella Flix, Eduard Inglés Yuba | 321-344 |
------------------------ 0 -------------------------
RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte
Publisher: Ramón Cantó Alcaraz
ISSN:1885-3137 - Periodicidad Trimestral / Quarterly