Número/issue | Título | |
Vol. 12, núm. 44 (2016): Abril | Género, obesidad y autoconcepto en una muestra de adolescentes de México. [Gender, obesity and self concept in a sample of Mexican adolescents]. | Resumen PDF |
Cecilia Meza-Peña, Edith Gerardina Pompa-Guajardo | ||
Vol. 11, núm. 41 (2015): Julio | Género y motivación situacional en Educación Física: claves para el desarrollo de estrategias de intervención. [Gender and situational motivation in physical education: the key to the development of intervention strategies]. | Resumen PDF PDF (English) |
Javier Sevil, Ángel Abós, Jose A. Julián, Berta Murillo, Luis García-González | ||
Vol. 11, núm. 41 (2015): Julio | Genetic variants in the PPARD-PPARGC1A-NRF-TFAM mitochondriogenesis pathway are neither associated with muscle characteristics nor physical performance in elderly. [Variaciones genéticas en la vía de la mitocondriogénesis PPARD-PPARGC1A-NRF-TFAM no están asociadas ni con características musculares ni con rendimiento físico en personas mayores]. | Resumen PDF PDF (English) |
Nuria Garatachea, Catalina Santiago, Thomas Yvert, Zoraida Verde Rello, Carmen Fiuza-Luces, Alejandro Santos-Lozano, Felix Gómez-Gallego, Alejandro Lucía | ||
Vol. 6, núm. 20 (2010): Julio | Geoffrey Dyson: la ciencia aplicada al atletismo. | Resumen PDF |
José Luís López | ||
Vol. 7, núm. 22 (2011): Enero | Glenohumeral rotation range deficit in professional rugby players: A cross sectional study. (Déficit en el rango de rotación glenohumeral en jugadores de rugby profesional: Un estudio de corte transversal). | Resumen PDF |
Julio José Contreras Fernández, Raúl Espinoza Aravena, Rodrigo Liendo Verdugo, Sebastián Coda Echeñique, Matías Osorio Feito, Francisco Soza Rex | ||
Vol. 10, núm. 38 (2014): Octubre | Hearing and sports: a bidirectional interaction. [Audición y Control motor: Una relación recíproca]. | Resumen PDF (English) PDF |
Johannes Vogel | ||
Vol. 14, núm. 54 (2018): Octubre | Historia y circunstancias sociales, deportivas y económicas del boxeo amateur español entre 1960 y 1980. [History and social, sports and economic circumstances of the Spanish amateur boxing between 1960 and 1980]. | Resumen PDF |
María Teresa Calle-Molina, María Eugenia Martínez-Gorroño | ||
Vol. 15, núm. 56 (2019): Abril | Historia y deporte: la necesidad de investigar génesis de deportes concretos. [History and Sport: The necessity of studying the genesis of sports]. | Resumen PDF |
Daniel Esparza | ||
Vol. 17, núm. 64 (2021): Abril | Historia y proceso de ordenación de las carreras en la montaña en España. [History and planning process of trail races in Spain] | Resumen PDF |
Joan Babí-Lladós, Susanna Soler-Prat, Eduard Inglés-Yuba, Víctor Labrador-Roca | ||
Vol. 10, núm. 35 (2014): Enero - Especial-Monográfico-Special-Monographic Issue | Historical and contemporary trends in competitive balance in the Commonwealth Games. [Las tendencias históricas y contemporáneas en el equilibrio competitivo en los Juegos de la Commonwealth]. | Resumen PDF (English) PDF |
Girish Ramchandani, Darryl Wilson | ||
Vol. 16, núm. 59 (2020): Enero | How best to quantify home advantage in team sports: an investigation involving male senior handball leagues in Portugal and Spain. [La mejor manera de cuantificar la ventaja de jugar en casa en deportes de equipo: una investigación con ligas de Balonmano senior masculino en Portugal y España]. | Resumen PDF (English) PDF |
Rui Manuel Matos, Nuno Amaro, Richard Pollard | ||
Vol. 14, núm. 51 (2018): Enero - Especial-Monográfico-Special-Monographic Issue | How dots behave in two different pitch sizes? Analysis of tactical behavior based on position data in two soccer field sizes. [¿Cómo se comportan los puntos en dos campos diferentes? Análisis del comportamiento táctico basado en los datos de posición en dos tamaños de campo de fútbol]. | Resumen PDF (English) PDF |
Filipe Manuel Clemente, João Bernardo Sequeiros, Acácio Correia, Jaime Sierra-Olivares, Sixto González-Víllora, Frutuoso Silva, Fernando Manuel Lourenço Martins | ||
Vol. 14, núm. 53 (2018): Julio | How to get the most out of your Android phone | Resumen |
Sen Chen | ||
Vol. 13, núm. 49 (2017): Julio | How to Prevent Losing Your Device | Resumen |
David Smein | ||
Vol. 10, núm. 36 (2014): Abril | Hugh E. Huxley: cambiando el paradigma de la contracción muscular, desde dentro. [Hugh E. Huxley: changing from inside the paradigm of muscle contraction]. | Resumen PDF |
Adolfo Aracil | ||
Vol. 9, núm. 33 (2013): Julio | Identificación con clubes y cultura futbolística en España. [Teams identification and football culture in Spain]. | Resumen PDF |
Ramón Llopis-Goig | ||
Vol. 11, núm. 39 (2015): Enero - Especial-Monográfico-Special-Monographic Issue | Identifying talented young soccer players: conditional, anthropometrical and physiological characteristics as predictors of performance. [Identificación de jóvenes talentos en fútbol: características condicionales, antropométricas y fisiológicas como predictores del rendimiento]. | Resumen PDF (English) PDF |
Iraia Bidaurrazaga-Letona, José Antonio Lekue, Markos Amado, Jordan Santos-Concejero, Susana Maria Gil | ||
Vol. 17, núm. 66 (2021): Octubre | II Demostración Nacional y los primeros campamentos de verano de la Organización Juvenil (1937-1939) de FET y de las JONS. [II National Demonstration and the first summer camps of the Organización Juvenil (Youth Organization) (1937-1939) of FET y de las JONS]. | Resumen PDF |
Xavier Torrebadella Flix, Eduard Inglés Yuba | ||
Vol. 2, núm. 3 (2006): Abril | Imagen Corporal y práctica de actividad física en las chicas adolescentes: Incidencia de la modalidad deportiva. (Body image and physical sport practice in adolescent girls: Analysis of the sport type.) | Resumen PDF |
Maria José Camacho Miñano, Emilia Fernández García, Mª Isabel Rodríguez Galiano | ||
Vol. 14, núm. 54 (2018): Octubre | Impact of different judo rules: analysis of scores and penalties in Paris Grand Slam Championships. [Impacto de las diferentes reglas de judo: análisis de puntuaciones y penalizaciones en los Campeonatos de Grand Slam de París]. | Resumen PDF (English) PDF |
Luiz Felipe Guarise Katicips, Jorge Nelson Silva Júnior, Rafael Lima Kons, Daniele Detanico | ||
Vol. 14, núm. 53 (2018): Julio | Impacto de dos modalidades de entrenamiento con electroestimulación global de cuerpo completo sobre la composición corporal en corredores recreacionales durante periodos de desentrenamiento deportivo. [Impact of two whole-body electromyostimulation training modalities on body composition in recreational runners during endurance training cessation]. | Resumen PDF |
Francisco José Amaro-Gahete, Alejandro De la O, Lidia Robles-González, Manuel Joaquín Castillo, Ángel Gutiérrez | ||
Vol. 7, núm. 26 (2011): Octubre | Incidencia de la cooperación, la cohesión y la eficacia colectiva en el rendimiento en equipos de fútbol. (Incidence of the cooperation, cohesion and collective efficacy on performance in football teams). | Resumen PDF |
Francisco Miguel Leo Marcos, Pedro Antonio Sánchez-Miguel, David Sánchez-Oliva, Diana Amado Alonso, Tomás García-Calvo | ||
Vol. 7, núm. 25 (2011): Julio - Especial-Monográfico-Special-Monographic Issue | Incidencia de la Teoría de Autodeterminación sobre la persistencia deportiva. (Incidence of Self-Determination Theory of sport persistence). | Resumen PDF |
Tomás García-Calvo, Pedro Antonio Sánchez Miguel, Francisco Miguel Leo Marcos, David Sánchez Oliva, Diana Amado Alonso | ||
Vol. 10, núm. 36 (2014): Abril | Incidencia del nivel de competición en el rendimiento del bloqueo en voleibol femenino. [Impact on competition level performance block female volleyball]. | Resumen PDF |
Jorge Montoro-Escaño, Antonio Hernández-Mendo | ||
Vol. 6, núm. 19 (2010): Abril | Indicadores de rendimiento defensivo en baloncesto en los ganadores y perdedores. (Performance indicators defensive basketball winners and losers). | Resumen PDF |
Rodrigo Fernández Verdejo, Marcelo Ubal Rodríguez, Alberto Lorenzo Calvo, Jaime Sampaio | ||
Elementos 251 - 275 de 523 | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> |
------------------------ 0 -------------------------
RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte
Publisher: Ramón Cantó Alcaraz
ISSN:1885-3137 - Periodicidad Trimestral / Quarterly